
Équipement de traitement d'échantillons de laboratoire de système de digestion par micro-ondes
Présentation Taille du paquet 84,00 cm * 82,00 cm * 107,00 cm Poids brut du colis 160 000 kg Description du produit Avan
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | MDA-2 |
| garantie | 12 mois gratuits |
| Environnement | Pression et température normales |
| Afficher | Affichage numérique |
| Performance | Automatique |
| Source de courant | 220V |
| Poids | 110 kg |
| Personnalisé | Non personnalisé |
| Surveillance vidéo | Oui |
| Capacité de traitement par lots | 14 échantillons |
| Communication | USB, Wi-Fi |
| Catégorie | Instrument scientifique |
| Méthode de digestion | Four micro onde |
| Indice de processus | Morue, Tp, Tn |
| Forfait Transport | Caisse en bois |
| spécification | MDA-2 |
| Marque déposée | S.R.L. |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9031809090 |
| Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 84,00 cm * 82,00 cm * 107,00 cm Poids brut du colis 160 000 kg













